為順應(yīng)社會(huì)對(duì)高素質(zhì)技能型人才的需求,湖北工業(yè)大學(xué)利用優(yōu)質(zhì)社會(huì)資源開設(shè)緊缺技能人才培訓(xùn)班,建立院校與企事業(yè)單位合作的培訓(xùn)體系。培訓(xùn)班以職業(yè)技能教育為特色,采用技能培訓(xùn)+人文素質(zhì)+職業(yè)資格證書+實(shí)訓(xùn)實(shí)踐的培訓(xùn)模式,注重職業(yè)技能的教學(xué)與實(shí)踐,以實(shí)踐培訓(xùn)課程為主,專業(yè)技能理論培訓(xùn)課程為輔;定期組織學(xué)員參與企業(yè)實(shí)訓(xùn)實(shí)踐,提高應(yīng)用和操作能力。
專業(yè) | 培養(yǎng)方向 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)費(fèi)/年 | 招生計(jì)劃 | 在線報(bào)名 |
英語專業(yè) | 航空服務(wù)方向 | 四年 | 17800元/年 | 100 | |
人力資源管理 | 高鐵乘務(wù)方向 | 四年 | 13800元/年 | 100 | |
人力資源管理師方向 | |||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 人工智能方向 | 四年 | 15800元/年 | 80 | |
金融管理方向 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 移動(dòng)軟件開發(fā)工程師方向 | 四年 | 15800元/年 | 120 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體技術(shù)方向 | |||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(動(dòng)畫) | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)方向 | 四年 | 15800元/年 | 120 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程師方向 | |||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全方向 | 四年 | 15800元/年 | 100 | |
大數(shù)據(jù)分析師方向 | |||||
工程管理 | 建筑八大員方向 | 四年 | 15800元/年 | 120 | |
工程造價(jià)管理方向 | |||||
漢語國際教育 | 學(xué)前教育方向 | 四年 | 13800元/年 | 100 | |
電子商務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)營銷方向 | 四年 | 13800元/年 | 80 | |
網(wǎng)站運(yùn)營方向 | |||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)電算化方向 | 四年 | 13800元/年 | 80 | |
注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向 |
學(xué)校所在地:浙江省舟山市
學(xué)校所在地:陜西省西安市
學(xué)校所在地:河北省保定市
學(xué)校所在地:天津市
學(xué)校所在地: 江西省南昌市
學(xué)校所在地:陜西省延安市
學(xué)校所在地:湖南省湘潭市
學(xué)校所在地:廣西省桂林市
學(xué)校所在地:湖北省宜昌市
學(xué)校所在地:內(nèi)蒙古呼和浩特市
學(xué)校所在地:河南省鄭州市
學(xué)校所在地:廣東省東莞市