專業(yè) | 專業(yè)培養(yǎng)方向 | 招生計劃 | 學(xué)制/層次 | 學(xué)費(fèi) |
物聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 30 | 四年/本科 | 18600元/年 |
工業(yè)機(jī)器人 | ||||
財稅管理 | 22600元/年 | |||
網(wǎng)絡(luò)安全 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 四年/本科 | 18200元/年 |
軟件工程 | 22600元/年 | |||
網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 22600元/年 | |||
新媒體 | 視覺傳達(dá) | 30 | 四年/本科 | 22600元/年 |
新聞學(xué) | ||||
廣告學(xué) | ||||
表演播音主持 | ||||
新媒體運(yùn)營 | ||||
動漫設(shè)計 | ||||
影視編導(dǎo) | ||||
電子商務(wù) | 21700元/年 | |||
教育類 | 學(xué)前教育 | 30 | 四年/本科 | 19600元/年 |
小學(xué)教育 | 18200元/年 | |||
小學(xué)教育(藝體) | 19600元/年 | |||
機(jī)械制造及其自動化 | 機(jī)械工程 | 30 | 四年/本科 | 22600元/年 |
人工智能 | ||||
工商管理 | 人力資源管理 | 30 | 四年/本科 | 22600元/年 |
工商企業(yè)管理 | ||||
旅游管理 | 航空服務(wù)管理 | 30 | 四年/本科 | 22800元/年 |
國際豪華郵輪乘務(wù)與管理 | ||||
高鐵管理 | ||||
旅游管理 | ||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 室內(nèi)外裝潢設(shè)計 | 30 | 四年/本科 | 22600元/年 |
平面設(shè)計 |
學(xué)校所在地:浙江省舟山市
學(xué)校所在地:陜西省西安市
學(xué)校所在地:河北省保定市
學(xué)校所在地:天津市
學(xué)校所在地: 江西省南昌市
學(xué)校所在地:陜西省延安市
學(xué)校所在地:湖南省湘潭市
學(xué)校所在地:廣西省桂林市
學(xué)校所在地:湖北省宜昌市
學(xué)校所在地:內(nèi)蒙古呼和浩特市
學(xué)校所在地:河南省鄭州市
學(xué)校所在地:廣東省東莞市